Home Продукция Автотехника МАЗ Полуприцепы Двухосные МАЗ 938662-025
Полуприцеп – МАЗ 938662-025

Технические характеристики
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 23000 |
| Допустимая масса снаряженного полуприцепа, кг | 8000 |
| Допустимая масса полуприцепа полная, кг | 31000 |
| Допустимая масса, приходящаяся на седельное устройство тягача, кг | 11000 |
| Допустимая масса, приходящаяся на тележку, кг | 20000 |
| Внутренние размеры грузовой платформы, длина, мм | 13485 |
| Внутренние размеры грузовой платформы, ширина, мм | 2440 |
| Внутренние размеры грузовой платформы, высота, мм | 2420 |
| Площадь платформы, м2 | 32,9 |
| Объем платформы, м3 | 80 |
| Подвеска задняя | Рессорно-балансирная |
| Подвеска передняя | Рессорно-балансирная |
| Количество колес | 8+1 |
| Размер шин | 11.00R20 |
| Платформа | Пол деревянный, боковые борта откидные, задняя дверь двустворчатая с запорами контейнерного типа, передний высокий борт. Тент синтетический сварной. |
Автотехника МАЗ
МАЗ 938662-025