Home Продукция Автотехника МАЗ Полуприцепы Двухосные МАЗ 931010-3011P
Полуприцеп – МАЗ 931010-3011P

Технические характеристики
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 20200 |
| Допустимая масса снаряженного полуприцепа, кг | 5700 |
| Допустимая масса полуприцепа полная, кг | 26300 |
| Допустимая масса, приходящаяся на седельное устройство тягача, кг | 9300 |
| Допустимая масса, приходящаяся на тележку, кг | 20000 |
| Внутренние размеры грузовой платформы, длина, мм | 13620 |
| Внутренние размеры грузовой платформы, ширина, мм | 2480 |
| Внутренние размеры грузовой платформы, высота, мм | 660 |
| Площадь платформы, м2 | 33,8 |
| Объем платформы, м3 | 85 |
| Подвеска задняя | пневматическая |
| Подвеска передняя | пневматическая |
| Количество колес | 6+1 |
| Размер шин | 385/ 65R22,5 |
| Платформа | тент |
Автотехника МАЗ
МАЗ 931010-3011P