Home Продукция Автотехника МАЗ Автокраны KC-55727-7-12
Автокран КС-55727-7-12

Технические характеристики
| Базовое шасси | МАЗ-6303А3 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | ЯМЗ (Евро-3) |
| Грузоподъемность автокрана, максимальная, т | 25,0 |
| Грузоподъемность автокрана, минимальная, т | 0,7 |
| Максимальный грузовой момент, т.м. | 80,0 |
| Высота подъема максимальная, м | 27,1 |
| Высота подъема при максимальном вылете, м | 19,6 |
| Глубина опускания, м | 3,0 |
| Длина стрелы автокрана, м | 10,08-28,08 |
| Вылет максимальный, м | 20,0 |
| Вылет минимальный, м | 3,2 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,0 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 13,3 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
| Частота вращения максимальная, об/мин | 0,96 |
| Частота вращения минимальная, об/мин | 0,2 |
| Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры автокрана, длина | 12000 |
| Габаритные размеры автокрана, ширина | 2500 |
| Габаритные размеры автокрана, высота | 3800 |
| Полная масса автокрана, т | 22,7 |
| Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес, т.с | 6,3 |
| Распределение нагрузки на дорогу через шины колес тележки, т.с | 16,4 |
| Крановое оборудование | Филиал РУП «МАЗ» ОАО «Могилевтрансмаш |
Автотехника МАЗ
KC-55727-7-12